FORTUNE’S WEAVE / DATABASE
6 source pages ↗Classes 64
Compare class bonuses, growth and certification requirements.
Class base stats, temporary stat bonuses and class growth rates are different tables. Select a view before comparing values.
Interface: English. Data notes retain their researched Chinese / original-language wording where not yet translated.| Requirements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator ↗ | 初级 | 10% | 10% | — | — | — | — | — | — | — | Tier:beginner;Class tier:初级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:D;Skill:axe;斧术;Rank:D;Skill:gauntlet;格斗术;Rank:D;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标…Full details → |
| Hunter ↗ | 初级 | 10% | — | — | 10% | 10% | — | — | — | — | Tier:beginner;Class tier:初级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:D;Skill:bow;弓术;Rank:D;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能…Full details → |
| Soldier ↗ | 初级 | 10% | 5% | — | -5% | 5% | 10% | — | — | — | Tier:beginner;Class tier:初级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:D;Skill:axe;斧术;Rank:D;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能…Full details → |
| Ornius Rider ↗ | 初级 | 10% | — | — | 10% | — | — | 5% | 5% | — | Tier:beginner;Class tier:初级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:E+;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:D;Skill:axe;斧术;Rank:…Full details → |
| Diviner ↗ | 初级 | 5% | -5% | 15% | — | 5% | -5% | 10% | — | — | Tier:beginner;Class tier:初级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:black_magic;黑魔术;Rank:D;Skill:white_magic;白魔术;Rank:D;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响…Full details → |
| Myrmidon ↗ | 中级 | 10% | — | — | 15% | 10% | — | — | 5% | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。…Full details → |
| Brigand ↗ | 中级 | 15% | 15% | -5% | 5% | — | 5% | — | — | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:C;Skill:axe;斧术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可…Full details → |
| Pugilist ↗ | 中级 | 15% | 10% | -5% | 10% | 5% | 10% | — | — | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:gauntlet;格斗术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概…Full details → |
| Archer ↗ | 中级 | 10% | — | — | 10% | 15% | 5% | — | 5% | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;R…Full details → |
| Rogue ↗ | 中级 | 10% | — | — | 15% | 10% | — | 5% | 5% | — | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:C;Skill:bow;弓术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可…Full details → |
| Armored Knight ↗ | 中级 | 10% | 10% | -5% | -5% | 5% | 25% | -5% | — | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:heavy_armor;重装术;Rank:E+;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:C;Skill:axe;斧…Full details → |
| Light Cavalry ↗ | 中级 | 10% | 5% | -5% | 5% | — | 5% | — | 5% | 10% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:C;Skill:lance;枪术;Ran…Full details → |
| Charioteer ↗ | 中级 | 10% | 5% | -5% | -5% | 15% | 10% | — | 5% | 10% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Skill:bow;弓术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时…Full details → |
| Armored Ornius Rider ↗ | 中级 | 10% | — | -5% | 10% | 5% | 10% | — | 5% | 5% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:C;Skill:axe;斧术;Rank:…Full details → |
| Wing Soldier ↗ | 中级 | 10% | — | 5% | — | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:flying;飞行术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:C;Skill:lance;枪术;Ra…Full details → |
| Shaman ↗ | 中级 | 5% | -5% | 15% | 10% | 10% | -10% | 10% | 10% | — | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:black_magic;黑魔术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显…Full details → |
| Priest ↗ | 中级 | 5% | -5% | 10% | 5% | 5% | -10% | 15% | 15% | 10% | Tier:specialty;Class tier:中级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显…Full details → |
| Shido ↗ | 上级 | 10% | 5% | — | 15% | 10% | — | -5% | 5% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;…Full details → |
| Warrior ↗ | 上级 | 20% | 20% | -5% | — | — | 5% | -5% | — | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:B;Skill:axe;斧术;Rank:B;Skill:gauntlet;格斗术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标…Full details → |
| Blacksmith ↗ | 上级 | 15% | 10% | 10% | — | 5% | 10% | 10% | — | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:black_magic;黑魔术;Rank:D;Skill:axe;斧术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或…Full details → |
| Sniper ↗ | 上级 | 10% | 5% | — | 10% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;Re…Full details → |
| Forest Knight ↗ | 上级 | 10% | 5% | — | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Skill:bow;弓术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可…Full details → |
| Ranger ↗ | 上级 | 10% | 5% | — | 15% | 15% | — | 10% | 15% | — | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:B;Skill:sword;剑术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能…Full details → |
| Guardian ↗ | 上级 | 10% | 10% | — | — | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;…Full details → |
| Dreadnought ↗ | 上级 | 15% | 15% | -5% | -10% | 5% | 30% | -10% | — | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:heavy_armor;重装术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:B;Skill:axe;斧术;…Full details → |
| Bardinger ↗ | 上级 | 10% | 10% | -5% | — | — | 5% | 10% | 5% | 10% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:C;Requirement logic:any;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:B;Skill:lance;枪术;Rank…Full details → |
| Cataphract ↗ | 上级 | 15% | 15% | -5% | -10% | — | 10% | -5% | — | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:heavy_armor;重装术;Rank:E+;Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧…Full details → |
| Elephant Rider ↗ | 上级 | 20% | 10% | -5% | -10% | 20% | 15% | -5% | 5% | 10% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:C;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。…Full details → |
| Caladrius ↗ | 上级 | 15% | — | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Skill:black_magic;黑魔术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。…Full details → |
| Dragoon ↗ | 上级 | 15% | 5% | — | 5% | — | 10% | 10% | 10% | 5% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:flying;飞行术;Rank:C;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧术;Rank:B;Skill:lance;枪术;Rank:…Full details → |
| Ovate ↗ | 上级 | 10% | -5% | 20% | 5% | 15% | -10% | 15% | 10% | — | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:black_magic;黑魔术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示…Full details → |
| Bishop ↗ | 上级 | 10% | -5% | 15% | — | 5% | -10% | 20% | 20% | 10% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示…Full details → |
| Troubadour ↗ | 上级 | 10% | — | 15% | — | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:B;Skill:black_…Full details → |
| Dancer ↗ | 上级 | 15% | 5% | — | 25% | 10% | — | 5% | 10% | 20% | Tier:advanced;Class tier:上级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:B;Skill:sword;剑术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能…Full details → |
| Swordmaster ↗ | 最上级 | 15% | 10% | — | 20% | 15% | — | — | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;R…Full details → |
| High Savant ↗ | 最上级 | 10% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Skill:black_magic;黑魔术;Rank:D;Skill:sword;剑术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任…Full details → |
| Battlemaster ↗ | 最上级 | 25% | 25% | -5% | 5% | -5% | 10% | -5% | -5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:gauntlet;格斗术;Rank:A;Skill:axe;斧术;Rank:A;Skill:sword;剑术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;…Full details → |
| War Monk ↗ | 最上级 | 15% | 10% | — | 15% | — | 5% | 15% | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:D;Skill:gauntlet;格斗术;Rank:B;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过…Full details → |
| Bow Adept ↗ | 最上级 | 15% | 5% | — | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;Rec…Full details → |
| Bow Knight ↗ | 最上级 | 10% | 10% | — | 15% | 10% | 5% | — | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Skill:bow;弓术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能…Full details → |
| Shadow Seeker ↗ | 最上级 | 15% | 5% | — | 25% | 15% | — | 10% | 15% | — | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:A;Skill:sword;剑术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍…Full details → |
| Sentinel ↗ | 最上级 | 15% | 15% | — | 5% | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的概率为准。;R…Full details → |
| Castle Knight ↗ | 最上级 | 25% | 20% | -5% | -15% | 5% | 30% | -10% | — | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:heavy_armor;重装术;Rank:C;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧术;Rank:A;Skill:lance;枪术;R…Full details → |
| Orichaldia ↗ | 最上级 | 15% | 15% | -5% | 5% | — | 5% | 5% | 5% | 10% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:B;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:A;Skill:sword;剑术;Rank:…Full details → |
| Great Knight ↗ | 最上级 | 20% | 20% | -5% | -10% | — | 15% | -10% | — | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:heavy_armor;重装术;Rank:D;Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧术;…Full details → |
| Celestial Trooper ↗ | 最上级 | 15% | 5% | -5% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:flying;飞行术;Rank:C;Requirement logic:any;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:A;Skill:sword;剑术;Rank…Full details → |
| Bau Lord ↗ | 最上级 | 15% | 5% | — | 5% | — | 10% | 10% | 10% | 5% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:flying;飞行术;Rank:C;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧术;Rank:A;Skill:lance;枪术;Rank:A…Full details → |
| Druid ↗ | 最上级 | 10% | -5% | 30% | 10% | 15% | -10% | 20% | 10% | — | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:black_magic;黑魔术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的…Full details → |
| Wiseman ↗ | 最上级 | 10% | -5% | 20% | 5% | — | -10% | 25% | 20% | 10% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:A;主要技能是全部项目的参考阶级,选择技能任选一项达标;与推奨等级共同影响认证通过率。技能或等级不足时可能仍能报考并成功,以游戏显示的…Full details → |
| Valkyrium ↗ | 最上级 | 10% | — | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | Tier:master;Class tier:最上级;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:D;Requirement logic:any;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:A;Skill:black_m…Full details → |
| The Blade ↗ | 神将 | 15% | 10% | 10% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:sword;剑术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来源未给出完整合格率公式。;Exam item:妖刀の鍔;Alternat…Full details → |
| The Apsara ↗ | 神将 | 15% | 5% | 10% | 25% | 15% | 5% | 5% | 10% | 30% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:C;Skill:sword;剑术;Rank:A;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来源未给出完整合格率公式。;Exa…Full details → |
| The Eternal ↗ | 神将 | 30% | 30% | — | 10% | — | 15% | — | — | 10% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:gauntlet;格斗术;Rank:S;Skill:axe;斧术;Rank:S;Skill:sword;剑术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主…Full details → |
| The Godhand ↗ | 神将 | 15% | 10% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:C;Skill:gauntlet;格斗术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来源未给…Full details → |
| The Calamity ↗ | 神将 | 15% | 5% | 15% | 25% | 20% | 5% | 15% | 15% | 5% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:bow;弓术;Rank:S;Skill:sword;剑术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来源未给出完整合格率公式。;Exa…Full details → |
| The Trident ↗ | 神将 | 15% | 15% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5% | 10% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:lance;枪术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来源未给出完整合格率公式。;Exam item:三叉の矛;Alternat…Full details → |
| The Cavalier ↗ | 神将 | 20% | 15% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 15% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:all;Skills:Skill:riding;骑术;Rank:A;Requirement logic:any;Skills:Skill:axe;斧术;Rank:S;Skill:lance;枪术;Rank:S;S…Full details → |
| The Avatar ↗ | 神将 | 10% | -5% | 30% | 10% | 5% | -5% | 30% | 20% | 10% | Tier:divine;Class tier:神将;Skill requirements:Requirement logic:any;Skills:Skill:white_magic;白魔术;Rank:S;Skill:black_magic;黑魔术;Rank:S;神将职业使用各自的专用转职物品。技能分组仍保留来源的主要/选择结构;本批来…Full details → |
| Trickster ↗ | — | 15% | — | 10% | 20% | 10% | — | 20% | 15% | — | Trickster的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。来源注明当前无法获得。Full details → |
| Awakened ↗ | — | 10% | -5% | 25% | 5% | 5% | -10% | 20% | 25% | 5% | Awakened的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。来源注明当前无法获得。Full details → |
| Seere ↗ | — | 10% | 10% | 5% | — | -5% | — | 10% | 10% | 10% | Seere的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。来源注明当前无法获得。Full details → |
| Badhbh Cath ↗ | — | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | Badhbh Cath的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。来源注明当前无法获得。Full details → |
| Noble ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Noble的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。Full details → |
| Commoner ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Commoner的职业数值资料,分别列出职业基础能力、在职能力加成与成长修正。Full details → |
No matching records. Clear the filters to see the full catalog.
— = not documented. All values preserve the source’s units; growth rates are percentages. Parentheses in class data denote dismounted values. Open a name for notes, variants and sources.
Coverage & remaining gaps
- 64 classes with bonuses and growth; 58 certification entries.
- 可玩候选/DLC?分组的10名角色:正式可玩性、招募条件。
- Guest/NPC是否可招募:不因存在数值而推定。
- 部分个人特技的准确习得条件;Orchel的Harmonic Soul效果。
- 部分回复效果、Mu武器分类能力提升的具体数值。
- 不公开的职业认证合格率公式;未擅自补全。
- 四种当前无法获得职业的正式解锁条件。
- 各角色武器擅长/不擅长、初始技能等级与完整魔法表不在本批七张Serenes表范围内。
- 各职业完整可用武器列表及技能经验加成不在本批已核验字段范围内。
- 没有公开统计的敌专用怪物职业不在本批表中。